Oficiální název | Obec Komárov |
Přidružené části | - |
Adresa | Komárov č. p. 241 , 785 01 Šternberk |
Telefon | +420 585 034 106 |
Mobil | +420 724 196 789 |
starosta@obec-komarov.cz | |
IČO | 48770566 |
DIČ | CZ48770566 |
Číslo účtu | 1802932349 / 0800 |
ID datové schránky | gsaax9f |
Pondělí 9:00 - 11:00 a 14:00 - 17:00 hod.
Počet částí | 1 |
Katastrální výměra | 149 ha |
Nadmořská výška | 261 m n. m. |
Počet obyvatel | 226 |
Průměrný věk | 40 |
Pošta | Mladějovice 1 km, Šternberk 6 km |
Zdravotnické zařízení | Šternberk |
Policie | Policie Šternberk |
Škola | 1 km Mladějovice, 4 km Babice |
Školka | 1 km Mladějovice, 4 km Babice |
Vodovod | ano |
Plynofikace | ano |
Kanalizace (ČOV) | ano |
Bezdrátový internet | ano |
Smíšené zboží | ano |
Hostinec | ano |
Domov seniorů Komárov | ano |
Stav evidence obyvatel k 1. 1. 2024 - přesný dle skutečnosti
Komárov č. p. 241
785 01 Šternberk
Pondělí
9:00 – 11:00 14:00 – 17:00